جدول 6.2 التوزيع النسبي للأفراد المؤمنين صحياً حسب الجنس وجهة الـتأمين واستخدامهم للتأمين خلال 12 شهراً السابقة للمقابلة والحضر والريف 
Table 2.6 Percent Distribution of Insured Members by Sex, Type of Insurance, Use of Insurance During the 12 Months Preceding the Interview and Urban-Rural
 الجنس وجهة التأمين   المجموع Total الحضر Urban الريف Rural Sex and Type of Insurance
 المجموع النسبة استخدم  لم يستخدم   المجموع النسبة استخدم  لم يستخدم   المجموع النسبة استخدم  لم يستخدم 
Total Percent Use Didn't Use  Total Percent Use Didn't Use  Total Percent Use Didn't Use 
المجموع(1) 31670 100.0 67.2 32.7 23469 100.0 64.2 35.7 8201 100.0 75.7 24.1 Total(1)
ذكور 15446 100.0 66.0 33.7 11402 100.0 62.7 37.1 4044 100.0 75.5 24.1 Male
إناث 16224 100.0 68.2 31.7 12067 100.0 65.6 34.3 4157 100.0 75.9 24.0 Female
وزارة الصحة(2) 9156 100.0 73.4 26.5 6980 100.0 72.1 27.8 2176 100.0 77.3 22.6 MOH(2)
ذكور 4204 100.0 72.4 27.5 3190 100.0 70.6 29.2 1014 100.0 77.8 22.1 Male
إناث 4952 100.0 74.2 25.7 3790 100.0 73.4 26.5 1162 100.0 76.9 23.1 Female
الخدمات الطبية الملكية 12590 100.0 73.1 26.7 7444 100.0 71.0 28.9 5146 100.0 76.1 23.6 RMS
ذكور 6199 100.0 72.9 26.7 3617 100.0 70.6 29.1 2582 100.0 76.2 23.3 Male
إناث 6391 100.0 73.2 26.8 3827 100.0 71.3 28.6 2564 100.0 76.1 23.9 Female
  مستشفى الجامعة الاردنية(2) 656 100.0 50.5 49.2 570 100.0 47.5 52.1 86 100.0 70.6 29.4 JUH(2)
ذكور 301 100.0 48.3 51.0 261 100.0 44.8 54.4 40 100.0 71.8 28.2 Male
إناث 355 100.0 52.4 47.6 309 100.0 49.8 50.2 46 100.0 69.6 30.4 Female
وكالة الغوث 5013 100.0 38.4 61.5 4868 100.0 38.4 61.6 145 100.0 39.3 60.7 UNARWA
ذكور 2477 100.0 33.1 66.9 2406 100.0 33.3 66.7 71 100.0 26.8 73.2 Male
إناث 2536 100.0 43.6 56.3 2462 100.0 43.4 56.6 74 100.0 51.4 48.6 Female
القطاع الخاص 4256 100.0 72.8 26.9 3607 100.0 72.3 27.5 649 100.0 75.7 23.6 Private
ذكور 2266 100.0 73.8 25.7 1928 100.0 73.9 25.7 338 100.0 73.4 25.4 Male
إناث 1990 100.0 71.6 28.3 1679 100.0 70.4 29.6 311 100.0 78.1 21.5 Female
   (1) لدى بعض الأفراد أكثر من تأمين (1) Some members have more than one insurance
   (2) لا يشمل حاملي البطاقة البيضاء (2) Don't include white card holders