جدول 5.2 التوزيع النسبي للأفراد المشمولين (1) بتأمين وزارة الصحة ومستشفى الجامعة الاردنية حسب درجة التأمين والجنس والحضر والريف 
Table 2.5 Percent Distribution of Members Covered(1) with MOH and JUH Insurance by Grade of Insurance, Sex and Urban-Rural 
درجة التأمين  وزارة الصحة MOH   مستشفى الجامعة الاردنية JUH Grade of Insurance
المجموع ذكور إناث المجموع ذكور إناث
Total Male Female Total Male Female
المجموع 9155 4204 4951 657 301 356 Total
النسبة 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Percent
درجة أولى 7.8 8.3 7.4 20.1 24.9 16.0 First Grade
درجة ثانية 31.1 30.8 31.4 25.3 26.9 23.9 Second Grade
درجة ثالثة 59.7 59.7 59.7 41.6 37.2 45.2 Third Grade
أُخرى 0.1 0.1 0.1 1.8 1.7 2.0 Others
لايعرف 1.3 1.2 1.5 11.3 9.3 12.9 D K
الحضر 6979 3189 3790 572 262 310 Urban
النسبة 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Percent
درجة أولى 8.6 9.3 7.9 19.9 26.0 14.8 First Grade
درجة ثانية 33.6 32.9 34.1 26.4 27.9 25.2 Second Grade
درجة ثالثة 56.5 56.4 56.5 40.7 35.1 45.5 Third Grade
أُخرى 0.1 0.1 0.1 2.1 1.9 2.3 Others
لايعرف 1.3 1.2 1.5 10.8 9.2 12.3 D K
الريف 2176 1015 1161 85 39 46 Rural
النسبة 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Percent
درجة أولى 5.2 4.8 5.5 21.2 17.9 23.9 First Grade
درجة ثانية 23.3 24.2 22.6 17.6 20.5 15.2 Second Grade
درجة ثالثة 70.0 69.9 70.2 47.1 51.3 43.5 Third Grade
أُخرى 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 Others
لايعرف 1.4 1.1 1.6 14.1 10.3 17.4 D K
   (1) لا يشمل حاملي البطاقة البيضاء (1) Don't include white card holders