جدول 2.2 النسبة المئوية للأفراد المؤمنين صحياً (1)حسب الجنس وجهة التأمين والحضر والريف والإقليم
Table 2.2 Percentage of Insured Members(1) by Sex, Type of Insurance, Urban-Rural and Region
الجنس  جهة التأمين     Type of Insurance   Sex
المجموع وزارة الصحة الخدمات الطبية الملكية  مستشفى الجامعة الاردنية  وكالة الغوث تأمين خاص
Total    MOH RMS JUH UNRWA Private
المجموع 28981 33.1 43.4 2.3 17.3 14.7 Total
ذكور 14263 31.0 43.5 2.1 17.4 15.9 Male
إناث 14718 35.2 43.4 2.4 17.2 13.5 Female
الحضر والريف             Urban-Rural
الحضر 21136 35.0 35.2 2.7 23.0 17.1 Urban
ذكور 10364 32.8 34.9 2.5 23.2 18.6 Male
إناث 10772 37.1 35.5 2.9 22.9 15.6 Female
الريف 7845 28.1 65.6 1.1 1.8 8.3 Rural
ذكور 3899 26.3 66.2 1.0 1.8 8.7 Male
إناث 3946 29.9 65.0 1.2 1.8 7.9 Female
الإقليم             Region
الوسط 16162 33.3 33.2 3.7 25.0 18.0 Central
ذكور 7996 31.0 32.9 3.4 25.3 19.8 Male
إناث 8166 35.6 33.6 4.1 24.7 16.2 Female
الشمال 9510 31.3 58.9 0.4 10.1 7.5 North
ذكور 4645 29.4 59.8 0.5 9.6 7.8 Male
إناث 4868 33.1 58.0 0.3 10.5 7.1 Female
الجنوب 3309 37.2 49.0 0.3 0.4 19.5 South
ذكور 1625 35.4 48.9 0.2 0.4 19.8 Male
إناث 1684 39.0 49.2 0.4 0.5 19.2 Female
(1) بعض الأفراد لديه تأمين في أكثر من جهة (1) Some members have more than one type of insurance