الفحوصات المخبرية في وزارة الصحة 1999-2003
  Laboratory Tests at the Ministry of Health, 1999-2003
نوع الفحص 1999 2000 2001 2002 2003 Test Type
بكتريولوجي 155160 160819 161334 155850 156782 Bacteriology
الادرار 598972 621980 644537 663955 723725 Urine
غائط 145319 145762 141642 140248 128874 Stool
السل 3258 4503 4015 4397 2422 T. B
فحص الدم  3907266 4561496 4388488 4734198 5454686 Blood Test
تفاعلات مصلية 479401 443940 521417 514984 533802 Serology
كيمياء حيوية 3625857 4253694 4199499 4376235 4781649 Bio - chemistry
سموم 28624 19692 11718 12693 5168 Poisons
فحوصات اخرى 255413 260041 223520 270483 296150  Other Tests
فحوصات كيميائية خاصه 0 0 10375 10436 11015 Special Chemical Tests
المجموع 9199270 10471927 10306545 10883479 12094273 Total
المصدر: وزارة الصحة Source: Ministry of Health
جدول 9.12 إصابات التدرن الرئوي والجراحي 1993 – 2003
Table 12.9 T.B. and Surgical T.B.  Infections, jj
 1993-2003
السنة التدرن الرئوي التدرن الجراحي
Year T. B. Surgical T. B.
1993 294 111
1994 334 91
1995 397 101
1996 347 121
1997 266 131
1998 224 156
1999 195 178
2000 158 145
2001 178 157
2002 175 128
2003 169 139
المصدر: وزارة الصحة Source: Ministry of Health