العاملون في المهن الطبية والمهن المساعدة في وزارة الصحة 1999-2003
Medical and Related Profession Employees at the
  Ministry of  Health, 1999 -2003
التفاصيل 1999 2000 2001 2002 2003 Particulars
الاطباء 2638 2815 2967 2911 3235 Physicians
اطباء الاسنان 350 396 431 471 490 Dentists
الصيادلة 177 189 213 226 221 Pharmacists
الممرضون والممرضات 1882 1999 1963 2016 2180 Nurses  (M and F)
القابلات القانونيات 716 845 832 806 893 Midwives
المجموع 5763 6244 6406 6430 7019 Total
 المصدر: وزارة الـصحة Source: Ministry of Health