عدد العاملين في مستشفيات وزارة الصحة حسب إسم المستشفى والمهنة 2003 
Number of Employees at the Ministry of  Health Hospitals by Hospital Name and  Profession, 2003 
المستشفى طبيب اخصائي طبيب عام طبيب مقيم طبيب اسنان طبيب  صيدلاني ممرض قابلة  اخرى المجموع Hospital
بيطرى قانونية    
Specia- General Resident Dentists Veterin- Pharm- Nurses Mid- Others Total
lists       arian acists (M & F) wives    
البشير 244 14 289 14 0 14 440 52 932 1999 Basheer
الفحيص  8 0 19 0 0 2 46 0 160 235 Fuhais
الأميرة بسمة 88 7 108 13 0 7 115 0 378 716 Princess Basma
الزرقاء الحكومي 82 10 103 3 0 3 135 28 343 707 Zarqa
الحسين 70 9 72 5 0 4 123 22 313 618 Hussein
 الكرامة / ناعور  1 0 0 0 0 0 16 0 21 38 Karamah/Na'oor
معان 19 15 6 4 0 1 55 15 130 245 Ma'an
الايمان/عجلون 23 5 13 2 0 1 79 14 222 359 Iman/Ajlun
الكرك 38 10 36 0 0 3 61 18 287 453 Karak
جرش 24 8 12 0 0 3 57 19 242 365 Jarash
النديم الحكومي 29 14 12 0 0 3 43 17 206 324 Nadeem
المفرق 16 8 11 2 0 2 64 0 173 276 Mafraq
الرمثا 28 0 12 0 0 1 38 12 136 227 Ramtha
الأميرة  بديعة 18 1 23 0 0 2 21 48 121 234 Princess Badia'h
أبو عبيدة 10 4 14 1 0 1 21 8 146 205 Abo-Obaidah
معاذ بن جبل 13 4 9 1 0 1 21 5 117 171 Mua'th Bin Jabal
الشونة الجنوبية 24 0 0 0 0 1 21 8 93 147 Shoneh Janobiyeh
غور الصافي 11 11 12 0 0 1 28 12 120 195 Ghor Safi
الأمير فيصل  38 12 11 2 0 3 75 23 175 339 Prince Faisal 
الأميرة راية 16 6 10 0 0 1 51 18 149 251 Princess Raya
الرويشد 10 3 0 2 0 1 10 4 32 62 Rwaished
الأميرة رحمة 25 0 19 0 2 2 80 0 158 286 Princess Rahma
الايمان/معدي 9 0 18 0 0 1 26 8 94 156 Iman/Maddi
د.جميل التوتنجي 41 10 27 5 0 2 117 20 142 364 Dr. Jameel Totonji
النسائيه والأطفال 19 3 0 0 0 1 58 32 84 197 Gayna & Paedieatrics
الملكة رانيا العبدالله 23 10 2 2 0 1 39 14 71 162 Queen RaniaAbdullah 
الأميرة سلمى 10 9 4 0 0 1 14 11 67 116 Princess Salma
اليرموك 24 0 5 1 0 2 33 16 119 200 Yarmouk
المركز الوطني                      National Center
لتأهيل                  for Handicaped
المعوقين 2 0 0 0 0 0 7 0 25 34 Rehabilitation
المجموع 963 173 847 57 2 65 1894 424 5256 9681 Total
المصدر:  وزارة الصحة  Source: Ministry of Health